SERIE SHL21も追加検討です。
情報を集めてみると、今現在クレードルが発売されていたり、省電力ディスプレイだったり、かゆいところに手が届くTIPS搭載だったり(どこでもコピーとか)、地味にできるヤツ……!という印象です。ディスプレイサイズはA02と同じなのに、本体のサイズも小さめだったり。
惜しむらくは、butterflyと同じ価格設定のようなのにCPUがデュアルコアなことと、メモリが半分ということかな?
ますます悩んでしまうので、とりあえず比較検討。
auの公式サイトから結果をコピペします。
<引用ここから>
製品名 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | HTC J butterfly HTL21 | INFOBAR A02 |
---|---|---|---|
製品画像 | |||
特長 | |||
使い方動画 | デモムービー | デモムービー | デモムービー |
基本スペック | |||
サイズ | 約68×130×11.2mm (最厚部: 約11.8mm) | 約71×143×9.2mm | 約70×138×9.7mm |
重量 | 約148g | 約140g | 約147g |
連続通話時間 (音声通話時) | 約910分 | 約750分 | 約900分 |
連続待受時間 (4GLTEエリア/3Gエリア/3GとWiMAXデュアル) | 約570時間/約610時間/―: | 約270時間/約360時間/- | 約430時間/約450時間/― |
充電時間 | 約220分(注1-1) | 約170分(注2-1) | 約150分 |
電池容量 | 2,040mAh | 2,020mAh | 2,100mAh |
外部メモリ (対応カード最大容量) | 64GB microSDXC™ セキュア対応 | 32GB microSDHC™ | 32GB microSDHC™/セキュア対応 |
内蔵メモリ容量 (ROM) | 16GB | 約16GB | 16GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) | 1GB | 約2GB | 1GB |
アドレス帳登録件数 (電話番号件数 / Eメールアドレス件数) (1件あたり) | 本体メモリの空容量に依存 | 本体メモリの空容量に依存 | ●(注3-1) |
ディスプレイタイプ (メイン) | S-CGSilicon液晶 | super LCD 3 FHD | TFT液晶 |
ディスプレイサイズ (メイン/サブ) | 約4.7インチ | 約5.0インチ | 約4.7インチ/― |
液晶最大表示色数 (メイン/サブ) | 約1,677万色 | 約1,677万色 | 約1677万色/― |
防水 | ● IPX5/IPX7 | ● IPX 5 | ● IPX5/IPX7 |
防塵 | ● IP5X | ― | ● IP5X |
auICカード種類 | au Micro IC Card (LTE) | au Micro IC Card (LTE) | au Micro IC Card (LTE) |
OS | Android™ 4.0 | Android™ 4.1 | Android™ 4.1 |
CPU | MSM8960 1.5GHz デュアルコア | MDM9615 + APQ8064 1.5GHz クアッドコア | MDM9615 APQ8064 1.5GHz クアッドコア |
カメラ | |||
メインカメラ:有効画素数 | 約1,312万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 |
メインカメラ:撮影素子 | CMOS | CMOS | CMOS |
サブカメラ:有効画素数 | 約124万画素 | 約210万画素 | 約210万画素 |
サブカメラ:撮影素子 | CMOS | CMOS | CMOS |
撮影ライト | ● (静止画/動画) | ● (静止画/動画) | ● (動画のみ) |
オートフォーカス機能 | ● (静止画/動画) | ● (静止画/動画) | ● |
手振れ補正機能・手振れ軽減機能 | ● (静止画/動画) | ● (静止画/動画) | ● (動画のみ) |
接写機能 | ● | ● | ● |
動画最大撮影サイズ | フルハイビジョン1,920×1,080 | フルハイビジョン 1,920×1,080 | フルハイビジョン 1,920×1,080 |
静止画最大撮影サイズ | 4,128x3,096 | 3,280x2,464 | 3,264×2,448 |
動画ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | ● (4倍/13段階) | ●4倍 | ●4倍 |
静止画ズーム機能 (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) | ● (4倍/13段階) | ●4倍 | ●4倍 |
Eメール | |||
受信メール保存件数) (最大容量/最大保存件数) | 2,000件(注1-2) | 約18.6MBまたは2,000件 | 約18.6MBまたは2000件(注3-2) |
送信メール保存件数) (最大容量/最大保存件数) | 1,000件(注1-3) | 約14.5MBまたは1,000件 | 約14.5MBまたは1000件(注3-3) |
その他 | |||
防犯ブザー | ― | ― | ― |
バイリンガル機能 <bilingual> | ● | ● | ● (日本語/英語) |
グローバルパスポート | グローバルパスポート (CDMA/GSM/UMTS) | グローバルパスポート (CDMA/GSM/UMTS) | グローバルパスポート (CDMA/GSM/UMTS) |
GPS | ● | ● | ● |
おサイフケータイ | ● | ● | ● |
NFC | ● | ● | ● |
緊急速報メール | ● | ● | ● |
緊急通報位置通知 | ● | ● | ● |
SMS (Cメール) | ● | ● | ● |
Eメール | ● | ● | ● |
発売日 | 2012年11月2日発売 | 2012年12月9日発売 | 2013年2月15日発売(注) |
注釈 | (注1-1) 共通ACアダプタ04での測定 (注1-2) 本体 (システム) の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。 (注1-3) 本体 (システム) の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。 | (注2-1) 共通ACアダプタ04での測定 | (注3-1) 制限なし (メモリの空き容量に依存) (注3-2) 本体メモリーの空き容量に依存。 (注3-3) 本体メモリーの空き容量に依存。 |
- ※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更される事がありますので、あらかじめご了承ください。
今のEVO ISW11HTのスペックは、内部メモリが512MB RAM/1GB ROM、CPUがQualcomm QSD8650 1GHzなので、上記3機種はどれも比較にならない動きなんだろうと思います。
ちなみに手持ちのNexus7は1GB/RAM 16GB/ROMでCPUがNVIDIA Tegra 3 (Cortex-A9) Quad-core 1.3GHz。
自分のスマホの使い方は主にメール、SNS、カメラ、電子書籍、ブラウジング程度なので、最高スペックを求めなくてもいい気はします。ゲームも時々パズドラをやるくらいだし。ただ、今後2年間機種変しない前提なので、できるだけ高性能のほうがいいと思っているのも正直なところ。
決して安い買い物ではないので、実に悩ましいですね。
0 件のコメント :
コメントを投稿